| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2010 10:20 |
| Leistung WR 1: | 761 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 1134 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 2,70 kWh (10,9%) |
| Monatsertrag (September): | 89,0 kWh (12,0%) |
| Jahresertrag: | 6457,3 kWh (3486,94 EUR) |
| Gesamtertrag: | 114436,2 kWh (80105,3 kg CO2) |

"Man hüte sich, da einzutreten, wo eine große Lücke auszufüllen ist."
- Balthasar Gracian -
| Standort: | Marktbergel |
| Azimutwinkel: | +90 |
| Neigungswinkel: | 42,5 |
| Effektive Generatorfläche: | 100 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.12.2005 |
| Leistung: | 10,5 kWp |
| Module: | 50 Module Total Energie TE2000 / 210 Poly |
| Wechselrichter: | SMA SB 5000 TL u. SB 3300 |
| Software: | Sunny Data 1,81 |
| Betreiber: | Claus Klingler |
| Email: | ck@ck-its.de |
| Homepage: | www.klingler-online.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert