| Datum/Uhrzeit: | 27.01.2012 16:47 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Warten |
| Leistung WR 2: | --- |
| Status WR 2: | |
| Tagesertrag: | 4,00 kWh (72,7%) |
| Monatsertrag (Januar): | 158,5 kWh (93,0%) |
| Jahresertrag: | 158,5 kWh (85,59 EUR) |
| Gesamtertrag: | 124677,8 kWh (87274,5 kg CO2) |

"Was mir an deinem System am besten gefällt? Es ist so unverständlich wie die Welt."
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel -
| Standort: | Marktbergel |
| Azimutwinkel: | +90 |
| Neigungswinkel: | 42,5 |
| Effektive Generatorfläche: | 100 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.12.2005 |
| Leistung: | 10,5 kWp |
| Module: | 50 Module Total Energie TE2000 / 210 Poly |
| Wechselrichter: | SMA SB 5000 TL u. SB 3300 |
| Software: | Sunny Data 1,81 |
| Betreiber: | Claus Klingler |
| Email: | ck@ck-its.de |
| Homepage: | www.klingler-online.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert