| Datum/Uhrzeit: | 20.05.2012 15:14 |
| Leistung WR 1: | 2987 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 4494 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 24,40 kWh (63,2%) |
| Monatsertrag (Mai): | 797,4 kWh (66,6%) |
| Jahresertrag: | 2909,6 kWh (1571,18 EUR) |
| Gesamtertrag: | 127428,9 kWh (89200,2 kg CO2) |

"Dieses haben unsere Vorfahren aus gutem Grunde so geordnet, und wir stellen es aus gutem Grunde nun wieder ab."
- Georg Christoph Lichtenberg -
| Standort: | Marktbergel |
| Azimutwinkel: | +90 |
| Neigungswinkel: | 42,5 |
| Effektive Generatorfläche: | 100 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.12.2005 |
| Leistung: | 10,5 kWp |
| Module: | 50 Module Total Energie TE2000 / 210 Poly |
| Wechselrichter: | SMA SB 5000 TL u. SB 3300 |
| Software: | Sunny Data 1,81 |
| Betreiber: | Claus Klingler |
| Email: | ck@ck-its.de |
| Homepage: | www.klingler-online.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert