| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 170,5 | 374,1 | 604,5 | 972,0 | 1196,6 | 1266,0 | 1252,4 | 1060,2 | 741,0 | 480,5 | 228,0 | 139,5 | 8485,3 |
| 2012 | 175,9 | 119,3 | 295,2 | ||||||||||
| 2011 | 144,9 | 324,1 | 772,2 | 1076,0 | 1314,8 | 1053,8 | 1082,1 | 1095,9 | 862,4 | 589,6 | 313,9 | 109,4 | 8739,1 |
| 2010 | 42,9 | 249,3 | 723,2 | 1094,9 | 849,3 | 1216,2 | 1281,8 | 910,7 | 720,5 | 523,7 | 151,8 | 37,0 | 7801,3 |
| 2009 | 182,0 | 335,7 | 564,4 | 984,8 | 1121,7 | 1223,8 | 1222,3 | 1178,1 | 767,2 | 413,9 | 216,0 | 102,2 | 8312,1 |
| 2008 | 225,8 | 504,3 | 599,5 | 795,4 | 1301,3 | 1271,6 | 1217,7 | 1067,0 | 627,1 | 427,3 | 244,6 | 128,5 | 8410,1 |
| 2007 | 144,1 | 321,5 | 688,9 | 1313,8 | 1186,3 | 1253,8 | 1183,0 | 1019,0 | 724,6 | 504,8 | 191,8 | 155,8 | 8687,4 |
| 2006 | 200,0 | 350,0 | 574,3 | 828,0 | 1227,7 | 1396,6 | 1395,7 | 983,2 | 892,0 | 577,4 | 260,6 | 183,8 | 8869,3 |
| 2005 | 62,0 | 62,0 | |||||||||||
| Mittel* | 159,4 | 314,9 | 653,8 | 1015,5 | 1166,9 | 1236,0 | 1230,4 | 1042,3 | 765,6 | 506,1 | 229,8 | 119,5 | 8440,0 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (12.2005) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 16,2 | 35,6 | 57,6 | 92,6 | 114,0 | 120,6 | 119,3 | 101,0 | 70,6 | 45,8 | 21,7 | 13,3 | 808,1 |
| 2012 | 16,8 | 11,4 | 28,1 | ||||||||||
| 2011 | 13,8 | 30,9 | 73,5 | 102,5 | 125,2 | 100,4 | 103,1 | 104,4 | 82,1 | 56,2 | 29,9 | 10,4 | 832,3 |
| 2010 | 4,1 | 23,7 | 68,9 | 104,3 | 80,9 | 115,8 | 122,1 | 86,7 | 68,6 | 49,9 | 14,5 | 3,5 | 743,0 |
| 2009 | 17,3 | 32,0 | 53,8 | 93,8 | 106,8 | 116,6 | 116,4 | 112,2 | 73,1 | 39,4 | 20,6 | 9,7 | 791,6 |
| 2008 | 21,5 | 48,0 | 57,1 | 75,8 | 123,9 | 121,1 | 116,0 | 101,6 | 59,7 | 40,7 | 23,3 | 12,2 | 801,0 |
| 2007 | 13,7 | 30,6 | 65,6 | 125,1 | 113,0 | 119,4 | 112,7 | 97,0 | 69,0 | 48,1 | 18,3 | 14,8 | 827,4 |
| 2006 | 19,0 | 33,3 | 54,7 | 78,9 | 116,9 | 133,0 | 132,9 | 93,6 | 85,0 | 55,0 | 24,8 | 17,5 | 844,7 |
| 2005 | 5,9 | 5,9 | |||||||||||
| Mittel* | 15,2 | 30,0 | 62,3 | 96,7 | 111,1 | 117,7 | 117,2 | 99,3 | 72,9 | 48,2 | 21,9 | 11,4 | 803,8 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 261,3 | 58,1 | 319,4 | ||||||||||
| 2011 | 263,7 | 282,1 | 359,3 | 390,9 | 335,9 | 419,7 | 420,0 | 406,9 | 366,0 | 326,0 | 277,0 | 243,1 | 4090,6 |
| 2010 | 2010,0 | 282,1 | 359,3 | 390,9 | 335,9 | 419,7 | 420,0 | 406,9 | 366,0 | 331,0 | 254,7 | 205,9 | 5782,4 |
| 2009 | 2010,0 | 253,6 | 333,2 | 384,0 | 429,6 | 375,0 | 405,2 | 418,8 | 374,3 | 962179,0 | 273,3 | 240,3 | 967676,3 |
| 2008 | 267,1 | 293,9 | 350,4 | 369,1 | 423,8 | 418,7 | 433,4 | 408,8 | 358,8 | 314,8 | 263,0 | 233,4 | 4135,2 |
| 2007 | 249,5 | 242,3 | 358,2 | 358,3 | 421,1 | 397,7 | 432,3 | 405,3 | 358,2 | 333,1 | 254,0 | 250,7 | 4060,7 |
| 2006 | n.V. | n.V. | 142,5 | 361,4 | 449,4 | 413,9 | 460,4 | 423,1 | 378,5 | 302,5 | 212,5 | 241,5 | 3385,7 |
| 2005 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8,0 | 28,1 | 3,0 | 295,2 | 242,9 | 121,5 |
| 2011 | 23,9 | 832,3 | 87,4 | 8739,1 | 8472,4 | 103,1 |
| 2010 | 21,4 | 743,0 | 78,0 | 7801,3 | 8472,4 | 92,1 |
| 2009 | 22,8 | 791,6 | 83,1 | 8312,1 | 8472,4 | 98,1 |
| 2008 | 23,0 | 801,0 | 84,1 | 8410,1 | 8485,3 | 99,1 |
| 2007 | 23,8 | 827,4 | 86,9 | 8687,4 | 8472,4 | 102,5 |
| 2006 | 24,3 | 844,7 | 88,7 | 8869,3 | 8472,4 | 104,7 |
| 2005 | 2,6 | 89,8 | 9,4 | 62,0 | 103,5 | 59,9 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert