| Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
|---|---|---|---|
| TIME | DD.MM.YYYY HH:MM:SS | 06.02.2012 17:39:20 | |
| WR_SB3300 | Upv-Ist | V | 107,00 |
| WR_SB3300 | Upv-Soll | V | 549,00 |
| WR_SB3300 | Iac-Ist | A | 0,00 |
| WR_SB3300 | Uac | V | 223,50 |
| WR_SB3300 | Fac | Hz | 49,99 |
| WR_SB3300 | Pac | W | 0,00 |
| WR_SB3300 | Zac | Ohm | 0,34 |
| WR_SB3300 | Riso | kOhm | 3000,00 |
| WR_SB3300 | Ipv | A | 0,00 |
| WR_SB3300 | E-Total | kWh | 20134,6 |
| WR_SB3300 | h-Total | h | 25340,7 |
| WR_SB3300 | h-On | h | 27060,9 |
| WR_SB3300 | Netz-Ein | 20455,0 | |
| WR_SB3300 | Seriennummer | 2000124963,0 | |
| WR_SB3300 | Status | Warten | |
| WR_SB3300 | Phase | ------- | |
| WR_SB3300 | Fehler | ------- |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert