
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | 148.543,3 | 0,40 | 0,04 | 8,89 | 0,40 |
| 02.12.2014 | 148.544,1 | 0,80 | 0,08 | 17,78 | 0,60 |
| 03.12.2014 | 148.545,3 | 1,20 | 0,11 | 26,67 | 0,80 |
| 04.12.2014 | 148.546,1 | 0,80 | 0,08 | 17,78 | 0,80 |
| 05.12.2014 | 148.546,9 | 0,80 | 0,08 | 17,78 | 0,80 |
| 06.12.2014 | 148.548,3 | 1,40 | 0,13 | 31,11 | 0,90 |
| 07.12.2014 | 148.549,7 | 1,40 | 0,13 | 31,11 | 0,97 |
| 08.12.2014 | 148.557,6 | 7,90 | 0,75 | 175,56 | 1,84 |
| 09.12.2014 | 148.561,8 | 4,20 | 0,40 | 93,33 | 2,10 |
| 10.12.2014 | 148.564,0 | 2,20 | 0,21 | 48,89 | 2,11 |
| 11.12.2014 | 148.566,3 | 2,30 | 0,22 | 51,11 | 2,13 |
| 12.12.2014 | 148.570,1 | 3,80 | 0,36 | 84,44 | 2,27 |
| 13.12.2014 | 148.576,7 | 6,60 | 0,63 | 146,67 | 2,60 |
| 14.12.2014 | 148.578,5 | 1,80 | 0,17 | 40,00 | 2,54 |
| 15.12.2014 | 148.584,4 | 5,90 | 0,56 | 131,11 | 2,77 |
| 16.12.2014 | 148.585,8 | 1,40 | 0,13 | 31,11 | 2,68 |
| 17.12.2014 | 148.587,3 | 1,50 | 0,14 | 33,33 | 2,61 |
| 18.12.2014 | 148.591,0 | 3,70 | 0,35 | 82,22 | 2,67 |
| 19.12.2014 | 148.593,1 | 2,10 | 0,20 | 46,67 | 2,64 |
| 20.12.2014 | 148.596,1 | 3,00 | 0,29 | 66,67 | 2,66 |
| 21.12.2014 | 148.600,3 | 4,20 | 0,40 | 93,33 | 2,73 |
| 22.12.2014 | 148.605,3 | 5,00 | 0,48 | 111,11 | 2,84 |
| 23.12.2014 | 148.607,6 | 2,30 | 0,22 | 51,11 | 2,81 |
| 24.12.2014 | 148.614,9 | 7,30 | 0,70 | 162,22 | 3,00 |
| 25.12.2014 | 148.623,3 | 8,40 | 0,80 | 186,67 | 3,22 |
| 26.12.2014 | 148.628,9 | 5,60 | 0,53 | 124,44 | 3,31 |
| 27.12.2014 | 148.629,1 | 0,20 | 0,02 | 4,44 | 3,19 |
| 28.12.2014 | 148.629,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| 29.12.2014 | 148.630,9 | 1,80 | 0,17 | 40,00 | 3,03 |
| 30.12.2014 | 148.631,2 | 0,30 | 0,03 | 6,67 | 2,94 |
| 31.12.2014 | 148.631,5 | 0,30 | 0,03 | 6,67 | 2,86 |
| Summen | 88,60 | 8,44 | 63,51 | 2,86 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert