
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 99.311,4 | 17,70 | 1,69 | 205,81 | 17,70 |
| 02.11.2008 | 99.318,9 | 7,50 | 0,71 | 87,21 | 12,60 |
| 03.11.2008 | 99.336,3 | 17,40 | 1,66 | 202,33 | 14,20 |
| 04.11.2008 | 99.346,6 | 10,30 | 0,98 | 119,77 | 13,23 |
| 05.11.2008 | 99.365,2 | 18,60 | 1,77 | 216,28 | 14,30 |
| 06.11.2008 | 99.367,2 | 2,00 | 0,19 | 23,26 | 12,25 |
| 07.11.2008 | 99.370,7 | 3,50 | 0,33 | 40,70 | 11,00 |
| 08.11.2008 | 99.382,0 | 11,30 | 1,08 | 131,40 | 11,04 |
| 09.11.2008 | 99.391,8 | 9,80 | 0,93 | 113,95 | 10,90 |
| 10.11.2008 | 99.402,6 | 10,80 | 1,03 | 125,58 | 10,89 |
| 11.11.2008 | 99.408,2 | 5,60 | 0,53 | 65,12 | 10,41 |
| 12.11.2008 | 99.416,5 | 8,30 | 0,79 | 96,51 | 10,23 |
| 13.11.2008 | 99.416,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 |
| 14.11.2008 | 99.437,7 | 21,20 | 2,02 | 246,51 | 10,29 |
| 15.11.2008 | 99.443,4 | 5,70 | 0,54 | 66,28 | 9,98 |
| 16.11.2008 | 99.449,1 | 5,70 | 0,54 | 66,28 | 9,71 |
| 17.11.2008 | 99.460,9 | 11,80 | 1,12 | 137,21 | 9,84 |
| 18.11.2008 | 99.468,5 | 7,60 | 0,72 | 88,37 | 9,71 |
| 19.11.2008 | 99.477,4 | 8,90 | 0,85 | 103,49 | 9,67 |
| 20.11.2008 | 99.478,9 | 1,50 | 0,14 | 17,44 | 9,26 |
| 21.11.2008 | 99.482,4 | 3,50 | 0,33 | 40,70 | 8,99 |
| 22.11.2008 | 99.483,5 | 1,10 | 0,10 | 12,79 | 8,63 |
| 23.11.2008 | 99.487,4 | 3,90 | 0,37 | 45,35 | 8,42 |
| 24.11.2008 | 99.491,1 | 3,70 | 0,35 | 43,02 | 8,23 |
| 25.11.2008 | 99.494,7 | 3,60 | 0,34 | 41,86 | 8,04 |
| 26.11.2008 | 99.499,6 | 4,90 | 0,47 | 56,98 | 7,92 |
| 27.11.2008 | 99.510,1 | 10,50 | 1,00 | 122,09 | 8,01 |
| 28.11.2008 | 99.516,2 | 6,10 | 0,58 | 70,93 | 7,95 |
| 29.11.2008 | 99.528,2 | 12,00 | 1,14 | 139,53 | 8,09 |
| 30.11.2008 | 99.538,3 | 10,10 | 0,96 | 117,44 | 8,15 |
| Summen | 244,60 | 23,30 | 94,81 | 8,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert