
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 139.791,8 | 34,20 | 3,26 | 220,65 | 34,20 |
| 02.10.2013 | 139.825,5 | 33,70 | 3,21 | 217,42 | 33,95 |
| 03.10.2013 | 139.857,6 | 32,10 | 3,06 | 207,10 | 33,33 |
| 04.10.2013 | 139.872,8 | 15,20 | 1,45 | 98,06 | 28,80 |
| 05.10.2013 | 139.875,9 | 3,10 | 0,30 | 20,00 | 23,66 |
| 06.10.2013 | 139.884,6 | 8,70 | 0,83 | 56,13 | 21,17 |
| 07.10.2013 | 139.887,0 | 2,40 | 0,23 | 15,48 | 18,49 |
| 08.10.2013 | 139.935,1 | 48,10 | 4,58 | 310,32 | 22,19 |
| 09.10.2013 | 139.939,6 | 4,50 | 0,43 | 29,03 | 20,22 |
| 10.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |
| 11.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 |
| 12.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,17 |
| 13.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 14.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 15.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 |
| 16.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,38 |
| 17.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71 |
| 18.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,11 |
| 19.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58 |
| 20.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| 21.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 |
| 22.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,27 |
| 23.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,91 |
| 24.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 |
| 25.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 |
| 26.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 27.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 |
| 28.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| 29.10.2013 | 139.939,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28 |
| 30.10.2013 | 140.227,3 | 287,70 | 27,40 | 1.856,13 | 15,66 |
| 31.10.2013 | 140.248,6 | 21,30 | 2,03 | 137,42 | 15,84 |
| Summen | 491,00 | 46,76 | 102,19 | 15,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert