
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 107.265,1 | 18,30 | 1,74 | 97,86 | 18,30 |
| 02.10.2009 | 107.283,1 | 18,00 | 1,71 | 96,26 | 18,15 |
| 03.10.2009 | 107.316,0 | 32,90 | 3,13 | 175,94 | 23,07 |
| 04.10.2009 | 107.336,1 | 20,10 | 1,91 | 107,49 | 22,33 |
| 05.10.2009 | 107.347,6 | 11,50 | 1,10 | 61,50 | 20,16 |
| 06.10.2009 | 107.357,0 | 9,40 | 0,90 | 50,27 | 18,37 |
| 07.10.2009 | 107.377,8 | 20,80 | 1,98 | 111,23 | 18,71 |
| 08.10.2009 | 107.391,6 | 13,80 | 1,31 | 73,80 | 18,10 |
| 09.10.2009 | 107.410,1 | 18,50 | 1,76 | 98,93 | 18,14 |
| 10.10.2009 | 107.417,8 | 7,70 | 0,73 | 41,18 | 17,10 |
| 11.10.2009 | 107.427,5 | 9,70 | 0,92 | 51,87 | 16,43 |
| 12.10.2009 | 107.436,7 | 9,20 | 0,88 | 49,20 | 15,82 |
| 13.10.2009 | 107.458,0 | 21,30 | 2,03 | 113,90 | 16,25 |
| 14.10.2009 | 107.472,6 | 14,60 | 1,39 | 78,07 | 16,13 |
| 15.10.2009 | 107.479,3 | 6,70 | 0,64 | 35,83 | 15,50 |
| 16.10.2009 | 107.483,6 | 4,30 | 0,41 | 22,99 | 14,80 |
| 17.10.2009 | 107.487,6 | 4,00 | 0,38 | 21,39 | 14,16 |
| 18.10.2009 | 107.487,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,38 |
| 19.10.2009 | 107.527,9 | 40,30 | 3,84 | 215,51 | 14,79 |
| 20.10.2009 | 107.555,1 | 27,20 | 2,59 | 145,45 | 15,42 |
| 21.10.2009 | 107.577,0 | 21,90 | 2,09 | 117,11 | 15,72 |
| 22.10.2009 | 107.582,8 | 5,80 | 0,55 | 31,02 | 15,27 |
| 23.10.2009 | 107.587,8 | 5,00 | 0,48 | 26,74 | 14,83 |
| 24.10.2009 | 107.600,2 | 12,40 | 1,18 | 66,31 | 14,72 |
| 25.10.2009 | 107.608,9 | 8,70 | 0,83 | 46,52 | 14,48 |
| 26.10.2009 | 107.620,7 | 11,80 | 1,12 | 63,10 | 14,38 |
| 27.10.2009 | 107.626,9 | 6,20 | 0,59 | 33,16 | 14,08 |
| 28.10.2009 | 107.639,8 | 12,90 | 1,23 | 68,98 | 14,04 |
| 29.10.2009 | 107.645,1 | 5,30 | 0,50 | 28,34 | 13,73 |
| 30.10.2009 | 107.651,1 | 6,00 | 0,57 | 32,09 | 13,48 |
| 31.10.2009 | 107.660,7 | 9,60 | 0,91 | 51,34 | 13,35 |
| Summen | 413,90 | 39,42 | 71,40 | 13,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert