
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 81.567,6 | 20,10 | 1,91 | 107,49 | 20,10 |
| 02.10.2006 | 81.574,8 | 7,20 | 0,69 | 38,50 | 13,65 |
| 03.10.2006 | 81.575,8 | 1,00 | 0,10 | 5,35 | 9,43 |
| 04.10.2006 | 81.598,4 | 22,60 | 2,15 | 120,86 | 12,72 |
| 05.10.2006 | 81.618,5 | 20,10 | 1,91 | 107,49 | 14,20 |
| 06.10.2006 | 81.631,5 | 13,00 | 1,24 | 69,52 | 14,00 |
| 07.10.2006 | 81.634,5 | 3,00 | 0,29 | 16,04 | 12,43 |
| 08.10.2006 | 81.679,0 | 44,50 | 4,24 | 237,97 | 16,44 |
| 09.10.2006 | 81.709,5 | 30,50 | 2,90 | 163,10 | 18,00 |
| 10.10.2006 | 81.733,2 | 23,70 | 2,26 | 126,74 | 18,57 |
| 11.10.2006 | 81.757,6 | 24,40 | 2,32 | 130,48 | 19,10 |
| 12.10.2006 | 81.786,0 | 28,40 | 2,70 | 151,87 | 19,88 |
| 13.10.2006 | 81.786,2 | 0,20 | 0,02 | 1,07 | 18,36 |
| Summen | 238,70 | 22,73 | 98,19 | 18,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert