
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 113.480,3 | 43,80 | 4,17 | 128,07 | 43,80 |
| 02.08.2010 | 113.499,4 | 19,10 | 1,82 | 55,85 | 31,45 |
| 03.08.2010 | 113.532,9 | 33,50 | 3,19 | 97,95 | 32,13 |
| 04.08.2010 | 113.571,5 | 38,60 | 3,68 | 112,87 | 33,75 |
| 05.08.2010 | 113.571,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 06.08.2010 | 113.585,4 | 13,90 | 1,32 | 40,64 | 24,82 |
| 07.08.2010 | 113.628,9 | 43,50 | 4,14 | 127,19 | 27,49 |
| 08.08.2010 | 113.663,3 | 34,40 | 3,28 | 100,58 | 28,35 |
| 09.08.2010 | 113.698,2 | 34,90 | 3,32 | 102,05 | 29,08 |
| 10.08.2010 | 113.733,9 | 35,70 | 3,40 | 104,39 | 29,74 |
| 11.08.2010 | 113.772,0 | 38,10 | 3,63 | 111,40 | 30,50 |
| 12.08.2010 | 113.788,8 | 16,80 | 1,60 | 49,12 | 29,36 |
| 13.08.2010 | 113.805,6 | 16,80 | 1,60 | 49,12 | 28,39 |
| 14.08.2010 | 113.845,8 | 40,20 | 3,83 | 117,54 | 29,24 |
| 15.08.2010 | 113.878,8 | 33,00 | 3,14 | 96,49 | 29,49 |
| 16.08.2010 | 113.899,5 | 20,70 | 1,97 | 60,53 | 28,94 |
| 17.08.2010 | 113.910,8 | 11,30 | 1,08 | 33,04 | 27,90 |
| 18.08.2010 | 113.927,5 | 16,70 | 1,59 | 48,83 | 27,28 |
| 19.08.2010 | 113.973,1 | 45,60 | 4,34 | 133,33 | 28,24 |
| 20.08.2010 | 114.020,2 | 47,10 | 4,49 | 137,72 | 29,18 |
| 21.08.2010 | 114.063,2 | 43,00 | 4,10 | 125,73 | 29,84 |
| 22.08.2010 | 114.095,1 | 31,90 | 3,04 | 93,27 | 29,94 |
| 23.08.2010 | 114.116,2 | 21,10 | 2,01 | 61,70 | 29,55 |
| 24.08.2010 | 114.144,9 | 28,70 | 2,73 | 83,92 | 29,52 |
| 25.08.2010 | 114.180,4 | 35,50 | 3,38 | 103,80 | 29,76 |
| 26.08.2010 | 114.208,9 | 28,50 | 2,71 | 83,33 | 29,71 |
| 27.08.2010 | 114.235,6 | 26,70 | 2,54 | 78,07 | 29,60 |
| 28.08.2010 | 114.270,6 | 35,00 | 3,33 | 102,34 | 29,79 |
| 29.08.2010 | 114.290,1 | 19,50 | 1,86 | 57,02 | 29,43 |
| 30.08.2010 | 114.312,7 | 22,60 | 2,15 | 66,08 | 29,21 |
| 31.08.2010 | 114.347,2 | 34,50 | 3,29 | 100,88 | 29,38 |
| Summen | 910,70 | 86,73 | 85,90 | 29,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert