
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2012 | 129.122,6 | 8,50 | 0,81 | 21,04 | 8,50 |
| 02.07.2012 | 129.147,3 | 24,70 | 2,35 | 61,14 | 16,60 |
| 03.07.2012 | 129.183,8 | 36,50 | 3,48 | 90,35 | 23,23 |
| 04.07.2012 | 129.225,3 | 41,50 | 3,95 | 102,72 | 27,80 |
| 05.07.2012 | 129.266,5 | 41,20 | 3,92 | 101,98 | 30,48 |
| 06.07.2012 | 129.307,6 | 41,10 | 3,91 | 101,73 | 32,25 |
| 07.07.2012 | 129.354,8 | 47,20 | 4,50 | 116,83 | 34,39 |
| 08.07.2012 | 129.405,9 | 51,10 | 4,87 | 126,49 | 36,47 |
| 09.07.2012 | 129.461,0 | 55,10 | 5,25 | 136,39 | 38,54 |
| 10.07.2012 | 129.514,0 | 53,00 | 5,05 | 131,19 | 39,99 |
| 11.07.2012 | 129.555,9 | 41,90 | 3,99 | 103,71 | 40,16 |
| 12.07.2012 | 129.594,1 | 38,20 | 3,64 | 94,55 | 40,00 |
| 13.07.2012 | 129.627,0 | 32,90 | 3,13 | 81,44 | 39,45 |
| 14.07.2012 | 129.676,0 | 49,00 | 4,67 | 121,29 | 40,14 |
| 15.07.2012 | 129.715,0 | 39,00 | 3,71 | 96,53 | 40,06 |
| 16.07.2012 | 129.754,1 | 39,10 | 3,72 | 96,78 | 40,00 |
| 17.07.2012 | 129.775,7 | 21,60 | 2,06 | 53,47 | 38,92 |
| 18.07.2012 | 129.823,3 | 47,60 | 4,53 | 117,82 | 39,40 |
| 19.07.2012 | 129.847,0 | 23,70 | 2,26 | 58,66 | 38,57 |
| 20.07.2012 | 129.867,3 | 20,30 | 1,93 | 50,25 | 37,66 |
| 21.07.2012 | 129.898,6 | 31,30 | 2,98 | 77,48 | 37,36 |
| 22.07.2012 | 129.941,3 | 42,70 | 4,07 | 105,69 | 37,60 |
| 23.07.2012 | 129.996,4 | 55,10 | 5,25 | 136,39 | 38,36 |
| 24.07.2012 | 130.046,0 | 49,60 | 4,72 | 122,77 | 38,83 |
| 25.07.2012 | 130.092,2 | 46,20 | 4,40 | 114,36 | 39,12 |
| 26.07.2012 | 130.134,6 | 42,40 | 4,04 | 104,95 | 39,25 |
| 27.07.2012 | 130.181,6 | 47,00 | 4,48 | 116,34 | 39,54 |
| 28.07.2012 | 130.209,1 | 27,50 | 2,62 | 68,07 | 39,11 |
| 29.07.2012 | 130.251,5 | 42,40 | 4,04 | 104,95 | 39,22 |
| 30.07.2012 | 130.299,1 | 47,60 | 4,53 | 117,82 | 39,50 |
| 31.07.2012 | 130.337,4 | 38,30 | 3,65 | 94,80 | 39,46 |
| Summen | 1.223,30 | 116,50 | 97,68 | 39,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert