
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 120.505,4 | 39,40 | 3,75 | 97,52 | 39,40 |
| 02.07.2011 | 120.549,3 | 43,90 | 4,18 | 108,66 | 41,65 |
| 03.07.2011 | 120.559,7 | 10,40 | 0,99 | 25,74 | 31,23 |
| 04.07.2011 | 120.598,2 | 38,50 | 3,67 | 95,30 | 33,05 |
| 05.07.2011 | 120.651,1 | 52,90 | 5,04 | 130,94 | 37,02 |
| 06.07.2011 | 120.689,4 | 38,30 | 3,65 | 94,80 | 37,23 |
| 07.07.2011 | 120.721,4 | 32,00 | 3,05 | 79,21 | 36,49 |
| 08.07.2011 | 120.764,9 | 43,50 | 4,14 | 107,67 | 37,36 |
| 09.07.2011 | 120.811,2 | 46,30 | 4,41 | 114,60 | 38,36 |
| 10.07.2011 | 120.837,0 | 25,80 | 2,46 | 63,86 | 37,10 |
| 11.07.2011 | 120.887,9 | 50,90 | 4,85 | 125,99 | 38,35 |
| 12.07.2011 | 120.932,5 | 44,60 | 4,25 | 110,40 | 38,88 |
| 13.07.2011 | 120.963,2 | 30,70 | 2,92 | 75,99 | 38,25 |
| 14.07.2011 | 121.017,3 | 54,10 | 5,15 | 133,91 | 39,38 |
| 15.07.2011 | 121.058,1 | 40,80 | 3,89 | 100,99 | 39,47 |
| 16.07.2011 | 121.109,9 | 51,80 | 4,93 | 128,22 | 40,24 |
| 17.07.2011 | 121.119,7 | 9,80 | 0,93 | 24,26 | 38,45 |
| 18.07.2011 | 121.166,5 | 46,80 | 4,46 | 115,84 | 38,92 |
| 19.07.2011 | 121.202,4 | 35,90 | 3,42 | 88,86 | 38,76 |
| 20.07.2011 | 121.214,0 | 11,60 | 1,10 | 28,71 | 37,40 |
| 21.07.2011 | 121.244,5 | 30,50 | 2,90 | 75,50 | 37,07 |
| 22.07.2011 | 121.282,8 | 38,30 | 3,65 | 94,80 | 37,13 |
| 23.07.2011 | 121.330,3 | 47,50 | 4,52 | 117,57 | 37,58 |
| 24.07.2011 | 121.367,6 | 37,30 | 3,55 | 92,33 | 37,57 |
| 25.07.2011 | 121.398,4 | 30,80 | 2,93 | 76,24 | 37,30 |
| 26.07.2011 | 121.425,2 | 26,80 | 2,55 | 66,34 | 36,89 |
| 27.07.2011 | 121.460,5 | 35,30 | 3,36 | 87,38 | 36,83 |
| 28.07.2011 | 121.484,8 | 24,30 | 2,31 | 60,15 | 36,39 |
| 29.07.2011 | 121.518,5 | 33,70 | 3,21 | 83,42 | 36,29 |
| 30.07.2011 | 121.537,7 | 19,20 | 1,83 | 47,52 | 35,72 |
| 31.07.2011 | 121.548,1 | 10,40 | 0,99 | 25,74 | 34,91 |
| Summen | 1.082,10 | 103,06 | 86,40 | 34,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert