
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 96.010,0 | 55,40 | 5,28 | 130,66 | 55,40 |
| 02.07.2008 | 96.048,4 | 38,40 | 3,66 | 90,57 | 46,90 |
| 03.07.2008 | 96.081,9 | 33,50 | 3,19 | 79,01 | 42,43 |
| 04.07.2008 | 96.134,5 | 52,60 | 5,01 | 124,06 | 44,97 |
| 05.07.2008 | 96.189,8 | 55,30 | 5,27 | 130,42 | 47,04 |
| 06.07.2008 | 96.218,1 | 28,30 | 2,70 | 66,75 | 43,92 |
| 07.07.2008 | 96.270,3 | 52,20 | 4,97 | 123,11 | 45,10 |
| 08.07.2008 | 96.310,1 | 39,80 | 3,79 | 93,87 | 44,44 |
| 09.07.2008 | 96.347,2 | 37,10 | 3,53 | 87,50 | 43,62 |
| 10.07.2008 | 96.402,9 | 55,70 | 5,30 | 131,37 | 44,83 |
| 11.07.2008 | 96.437,0 | 34,10 | 3,25 | 80,42 | 43,85 |
| 12.07.2008 | 96.468,2 | 31,20 | 2,97 | 73,58 | 42,80 |
| 13.07.2008 | 96.497,8 | 29,60 | 2,82 | 69,81 | 41,78 |
| 14.07.2008 | 96.528,9 | 31,10 | 2,96 | 73,35 | 41,02 |
| 15.07.2008 | 96.584,6 | 55,70 | 5,30 | 131,37 | 42,00 |
| 16.07.2008 | 96.629,6 | 45,00 | 4,29 | 106,13 | 42,19 |
| 17.07.2008 | 96.650,5 | 20,90 | 1,99 | 49,29 | 40,94 |
| 18.07.2008 | 96.676,7 | 26,20 | 2,50 | 61,79 | 40,12 |
| 19.07.2008 | 96.712,5 | 35,80 | 3,41 | 84,43 | 39,89 |
| 20.07.2008 | 96.749,5 | 37,00 | 3,52 | 87,26 | 39,74 |
| 21.07.2008 | 96.776,7 | 27,20 | 2,59 | 64,15 | 39,15 |
| 22.07.2008 | 96.815,2 | 38,50 | 3,67 | 90,80 | 39,12 |
| 23.07.2008 | 96.861,5 | 46,30 | 4,41 | 109,20 | 39,43 |
| 24.07.2008 | 96.903,3 | 41,80 | 3,98 | 98,58 | 39,53 |
| 25.07.2008 | 96.946,3 | 43,00 | 4,10 | 101,42 | 39,67 |
| 26.07.2008 | 96.984,1 | 37,80 | 3,60 | 89,15 | 39,60 |
| 27.07.2008 | 97.018,9 | 34,80 | 3,31 | 82,08 | 39,42 |
| 28.07.2008 | 97.069,2 | 50,30 | 4,79 | 118,63 | 39,81 |
| 29.07.2008 | 97.092,4 | 23,20 | 2,21 | 54,72 | 39,23 |
| 30.07.2008 | 97.130,2 | 37,80 | 3,60 | 89,15 | 39,19 |
| 31.07.2008 | 97.172,3 | 42,10 | 4,01 | 99,29 | 39,28 |
| Summen | 1.217,70 | 115,97 | 92,64 | 39,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert