
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2007 | 87.505,9 | 28,20 | 2,69 | 66,51 | 28,20 |
| 02.07.2007 | 87.534,9 | 29,00 | 2,76 | 68,40 | 28,60 |
| 03.07.2007 | 87.556,9 | 22,00 | 2,10 | 51,89 | 26,40 |
| 04.07.2007 | 87.600,4 | 43,50 | 4,14 | 102,59 | 30,67 |
| 05.07.2007 | 87.620,1 | 19,70 | 1,88 | 46,46 | 28,48 |
| 06.07.2007 | 87.666,1 | 46,00 | 4,38 | 108,49 | 31,40 |
| 07.07.2007 | 87.710,0 | 43,90 | 4,18 | 103,54 | 33,19 |
| 08.07.2007 | 87.744,0 | 34,00 | 3,24 | 80,19 | 33,29 |
| 09.07.2007 | 87.767,5 | 23,50 | 2,24 | 55,42 | 32,20 |
| 10.07.2007 | 87.803,6 | 36,10 | 3,44 | 85,14 | 32,59 |
| 11.07.2007 | 87.839,3 | 35,70 | 3,40 | 84,20 | 32,87 |
| 12.07.2007 | 87.865,6 | 26,30 | 2,50 | 62,03 | 32,33 |
| 13.07.2007 | 87.912,3 | 46,70 | 4,45 | 110,14 | 33,43 |
| 14.07.2007 | 87.964,1 | 51,80 | 4,93 | 122,17 | 34,74 |
| 15.07.2007 | 88.019,6 | 55,50 | 5,29 | 130,90 | 36,13 |
| 16.07.2007 | 88.072,6 | 53,00 | 5,05 | 125,00 | 37,18 |
| 17.07.2007 | 88.126,1 | 53,50 | 5,10 | 126,18 | 38,14 |
| 18.07.2007 | 88.171,3 | 45,20 | 4,30 | 106,60 | 38,53 |
| 19.07.2007 | 88.210,6 | 39,30 | 3,74 | 92,69 | 38,57 |
| 20.07.2007 | 88.241,8 | 31,20 | 2,97 | 73,58 | 38,21 |
| 21.07.2007 | 88.264,5 | 22,70 | 2,16 | 53,54 | 37,47 |
| 22.07.2007 | 88.319,0 | 54,50 | 5,19 | 128,54 | 38,24 |
| 23.07.2007 | 88.347,3 | 28,30 | 2,70 | 66,75 | 37,81 |
| 24.07.2007 | 88.381,0 | 33,70 | 3,21 | 79,48 | 37,64 |
| 25.07.2007 | 88.432,5 | 51,50 | 4,90 | 121,46 | 38,19 |
| 26.07.2007 | 88.485,4 | 52,90 | 5,04 | 124,76 | 38,76 |
| 27.07.2007 | 88.527,3 | 41,90 | 3,99 | 98,82 | 38,87 |
| 28.07.2007 | 88.564,8 | 37,50 | 3,57 | 88,44 | 38,83 |
| 29.07.2007 | 88.582,8 | 18,00 | 1,71 | 42,45 | 38,11 |
| 30.07.2007 | 88.622,1 | 39,30 | 3,74 | 92,69 | 38,15 |
| 31.07.2007 | 88.660,7 | 38,60 | 3,68 | 91,04 | 38,16 |
| Summen | 1.183,00 | 112,67 | 90,00 | 38,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert