
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 102.913,9 | 58,50 | 5,57 | 136,05 | 58,50 |
| 02.06.2009 | 102.960,7 | 46,80 | 4,46 | 108,84 | 52,65 |
| 03.06.2009 | 103.017,1 | 56,40 | 5,37 | 131,16 | 53,90 |
| 04.06.2009 | 103.064,2 | 47,10 | 4,49 | 109,53 | 52,20 |
| 05.06.2009 | 103.112,0 | 47,80 | 4,55 | 111,16 | 51,32 |
| 06.06.2009 | 103.132,5 | 20,50 | 1,95 | 47,67 | 46,18 |
| 07.06.2009 | 103.178,0 | 45,50 | 4,33 | 105,81 | 46,09 |
| 08.06.2009 | 103.212,8 | 34,80 | 3,31 | 80,93 | 44,68 |
| 09.06.2009 | 103.262,0 | 49,20 | 4,69 | 114,42 | 45,18 |
| 10.06.2009 | 103.309,1 | 47,10 | 4,49 | 109,53 | 45,37 |
| 11.06.2009 | 103.357,0 | 47,90 | 4,56 | 111,40 | 45,60 |
| 12.06.2009 | 103.401,4 | 44,40 | 4,23 | 103,26 | 45,50 |
| 13.06.2009 | 103.459,3 | 57,90 | 5,51 | 134,65 | 46,45 |
| 14.06.2009 | 103.494,3 | 35,00 | 3,33 | 81,40 | 45,64 |
| 15.06.2009 | 103.494,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,59 |
| 16.06.2009 | 103.494,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 |
| 17.06.2009 | 103.494,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,58 |
| 18.06.2009 | 103.676,4 | 182,10 | 17,34 | 423,49 | 45,61 |
| 19.06.2009 | 103.695,8 | 19,40 | 1,85 | 45,12 | 44,23 |
| 20.06.2009 | 103.733,2 | 37,40 | 3,56 | 86,98 | 43,89 |
| 21.06.2009 | 103.775,0 | 41,80 | 3,98 | 97,21 | 43,79 |
| 22.06.2009 | 103.808,2 | 33,20 | 3,16 | 77,21 | 43,31 |
| 23.06.2009 | 103.818,0 | 9,80 | 0,93 | 22,79 | 41,85 |
| 24.06.2009 | 103.839,1 | 21,10 | 2,01 | 49,07 | 40,99 |
| 25.06.2009 | 103.876,2 | 37,10 | 3,53 | 86,28 | 40,83 |
| 26.06.2009 | 103.909,9 | 33,70 | 3,21 | 78,37 | 40,56 |
| 27.06.2009 | 103.943,2 | 33,30 | 3,17 | 77,44 | 40,29 |
| 28.06.2009 | 103.974,0 | 30,80 | 2,93 | 71,63 | 39,95 |
| 29.06.2009 | 104.025,2 | 51,20 | 4,88 | 119,07 | 40,34 |
| 30.06.2009 | 104.079,2 | 54,00 | 5,14 | 125,58 | 40,79 |
| Summen | 1.223,80 | 116,55 | 94,87 | 40,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert