
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 118.149,4 | 52,00 | 4,95 | 134,72 | 52,00 |
| 02.05.2011 | 118.186,5 | 37,10 | 3,53 | 96,11 | 44,55 |
| 03.05.2011 | 118.211,7 | 25,20 | 2,40 | 65,28 | 38,10 |
| 04.05.2011 | 118.250,7 | 39,00 | 3,71 | 101,04 | 38,33 |
| 05.05.2011 | 118.299,1 | 48,40 | 4,61 | 125,39 | 40,34 |
| 06.05.2011 | 118.340,3 | 41,20 | 3,92 | 106,74 | 40,48 |
| 07.05.2011 | 118.392,7 | 52,40 | 4,99 | 135,75 | 42,19 |
| 08.05.2011 | 118.445,6 | 52,90 | 5,04 | 137,05 | 43,53 |
| 09.05.2011 | 118.496,2 | 50,60 | 4,82 | 131,09 | 44,31 |
| 10.05.2011 | 118.538,1 | 41,90 | 3,99 | 108,55 | 44,07 |
| 11.05.2011 | 118.579,1 | 41,00 | 3,90 | 106,22 | 43,79 |
| 12.05.2011 | 118.579,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,14 |
| 13.05.2011 | 118.579,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,05 |
| 14.05.2011 | 118.579,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,41 |
| 15.05.2011 | 118.579,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,11 |
| 16.05.2011 | 118.579,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,11 |
| 17.05.2011 | 118.806,8 | 227,70 | 21,69 | 589,90 | 41,73 |
| 18.05.2011 | 118.844,8 | 38,00 | 3,62 | 98,45 | 41,52 |
| 19.05.2011 | 118.878,9 | 34,10 | 3,25 | 88,34 | 41,13 |
| 20.05.2011 | 118.920,2 | 41,30 | 3,93 | 106,99 | 41,14 |
| 21.05.2011 | 118.956,8 | 36,60 | 3,49 | 94,82 | 40,92 |
| 22.05.2011 | 118.991,8 | 35,00 | 3,33 | 90,67 | 40,65 |
| 23.05.2011 | 119.047,4 | 55,60 | 5,30 | 144,04 | 41,30 |
| 24.05.2011 | 119.093,5 | 46,10 | 4,39 | 119,43 | 41,50 |
| 25.05.2011 | 119.152,2 | 58,70 | 5,59 | 152,07 | 42,19 |
| 26.05.2011 | 119.190,2 | 38,00 | 3,62 | 98,45 | 42,03 |
| 27.05.2011 | 119.218,7 | 28,50 | 2,71 | 73,83 | 41,53 |
| 28.05.2011 | 119.260,8 | 42,10 | 4,01 | 109,07 | 41,55 |
| 29.05.2011 | 119.321,3 | 60,50 | 5,76 | 156,74 | 42,20 |
| 30.05.2011 | 119.375,5 | 54,20 | 5,16 | 140,41 | 42,60 |
| 31.05.2011 | 119.412,2 | 36,70 | 3,50 | 95,08 | 42,41 |
| Summen | 1.314,80 | 125,22 | 109,88 | 42,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert