
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 101.780,4 | 46,70 | 4,45 | 129,72 | 46,70 |
| 02.05.2009 | 101.820,7 | 40,30 | 3,84 | 111,94 | 43,50 |
| 03.05.2009 | 101.857,4 | 36,70 | 3,50 | 101,94 | 41,23 |
| 04.05.2009 | 101.896,7 | 39,30 | 3,74 | 109,17 | 40,75 |
| 05.05.2009 | 101.921,4 | 24,70 | 2,35 | 68,61 | 37,54 |
| 06.05.2009 | 101.943,9 | 22,50 | 2,14 | 62,50 | 35,03 |
| 07.05.2009 | 101.998,4 | 54,50 | 5,19 | 151,39 | 37,81 |
| 08.05.2009 | 102.033,1 | 34,70 | 3,30 | 96,39 | 37,43 |
| 09.05.2009 | 102.076,5 | 43,40 | 4,13 | 120,56 | 38,09 |
| 10.05.2009 | 102.116,6 | 40,10 | 3,82 | 111,39 | 38,29 |
| 11.05.2009 | 102.144,0 | 27,40 | 2,61 | 76,11 | 37,30 |
| 12.05.2009 | 102.161,4 | 17,40 | 1,66 | 48,33 | 35,64 |
| 13.05.2009 | 102.177,8 | 16,40 | 1,56 | 45,56 | 34,16 |
| 14.05.2009 | 102.192,5 | 14,70 | 1,40 | 40,83 | 32,77 |
| 15.05.2009 | 102.209,4 | 16,90 | 1,61 | 46,94 | 31,71 |
| 16.05.2009 | 102.253,6 | 44,20 | 4,21 | 122,78 | 32,49 |
| 17.05.2009 | 102.290,7 | 37,10 | 3,53 | 103,06 | 32,76 |
| 18.05.2009 | 102.319,2 | 28,50 | 2,71 | 79,17 | 32,53 |
| 19.05.2009 | 102.365,8 | 46,60 | 4,44 | 129,44 | 33,27 |
| 20.05.2009 | 102.407,0 | 41,20 | 3,92 | 114,44 | 33,67 |
| 21.05.2009 | 102.430,7 | 23,70 | 2,26 | 65,83 | 33,19 |
| 22.05.2009 | 102.479,3 | 48,60 | 4,63 | 135,00 | 33,89 |
| 23.05.2009 | 102.534,9 | 55,60 | 5,30 | 154,44 | 34,83 |
| 24.05.2009 | 102.589,3 | 54,40 | 5,18 | 151,11 | 35,65 |
| 25.05.2009 | 102.641,7 | 52,40 | 4,99 | 145,56 | 36,32 |
| 26.05.2009 | 102.671,6 | 29,90 | 2,85 | 83,06 | 36,07 |
| 27.05.2009 | 102.704,9 | 33,30 | 3,17 | 92,50 | 35,97 |
| 28.05.2009 | 102.727,8 | 22,90 | 2,18 | 63,61 | 35,50 |
| 29.05.2009 | 102.769,5 | 41,70 | 3,97 | 115,83 | 35,72 |
| 30.05.2009 | 102.802,0 | 32,50 | 3,10 | 90,28 | 35,61 |
| 31.05.2009 | 102.855,3 | 53,30 | 5,08 | 148,06 | 36,18 |
| Summen | 1.121,60 | 106,82 | 100,50 | 36,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert