
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 85.090,4 | 52,80 | 5,03 | 146,67 | 52,80 |
| 02.05.2007 | 85.145,4 | 55,00 | 5,24 | 152,78 | 53,90 |
| 03.05.2007 | 85.177,0 | 31,60 | 3,01 | 87,78 | 46,47 |
| 04.05.2007 | 85.209,9 | 32,90 | 3,13 | 91,39 | 43,07 |
| 05.05.2007 | 85.225,0 | 15,10 | 1,44 | 41,94 | 37,48 |
| 06.05.2007 | 85.274,9 | 49,90 | 4,75 | 138,61 | 39,55 |
| 07.05.2007 | 85.296,3 | 21,40 | 2,04 | 59,44 | 36,96 |
| 08.05.2007 | 85.323,2 | 26,90 | 2,56 | 74,72 | 35,70 |
| 09.05.2007 | 85.340,8 | 17,60 | 1,68 | 48,89 | 33,69 |
| 10.05.2007 | 85.383,8 | 43,00 | 4,10 | 119,44 | 34,62 |
| 11.05.2007 | 85.418,1 | 34,30 | 3,27 | 95,28 | 34,59 |
| 12.05.2007 | 85.466,0 | 47,90 | 4,56 | 133,06 | 35,70 |
| 13.05.2007 | 85.507,8 | 41,80 | 3,98 | 116,11 | 36,17 |
| 14.05.2007 | 85.537,7 | 29,90 | 2,85 | 83,06 | 35,72 |
| 15.05.2007 | 85.556,1 | 18,40 | 1,75 | 51,11 | 34,57 |
| 16.05.2007 | 85.584,6 | 28,50 | 2,71 | 79,17 | 34,19 |
| 17.05.2007 | 85.608,1 | 23,50 | 2,24 | 65,28 | 33,56 |
| 18.05.2007 | 85.667,2 | 59,10 | 5,63 | 164,17 | 34,98 |
| 19.05.2007 | 85.725,5 | 58,30 | 5,55 | 161,94 | 36,21 |
| 20.05.2007 | 85.783,0 | 57,50 | 5,48 | 159,72 | 37,27 |
| 21.05.2007 | 85.836,7 | 53,70 | 5,11 | 149,17 | 38,05 |
| 22.05.2007 | 85.888,3 | 51,60 | 4,91 | 143,33 | 38,67 |
| 23.05.2007 | 85.939,3 | 51,00 | 4,86 | 141,67 | 39,20 |
| 24.05.2007 | 85.991,6 | 52,30 | 4,98 | 145,28 | 39,75 |
| 25.05.2007 | 86.043,1 | 51,50 | 4,90 | 143,06 | 40,22 |
| 26.05.2007 | 86.085,3 | 42,20 | 4,02 | 117,22 | 40,30 |
| 27.05.2007 | 86.115,3 | 30,00 | 2,86 | 83,33 | 39,91 |
| 28.05.2007 | 86.123,8 | 8,50 | 0,81 | 23,61 | 38,79 |
| 29.05.2007 | 86.128,7 | 4,90 | 0,47 | 13,61 | 37,62 |
| 30.05.2007 | 86.179,5 | 50,80 | 4,84 | 141,11 | 38,06 |
| 31.05.2007 | 86.223,9 | 44,40 | 4,23 | 123,33 | 38,27 |
| Summen | 1.186,30 | 112,98 | 106,30 | 38,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert