
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | 141.883,7 | 33,40 | 3,18 | 103,09 | 33,40 |
| 02.04.2014 | 141.918,6 | 34,90 | 3,32 | 107,72 | 34,15 |
| 03.04.2014 | 141.951,9 | 33,30 | 3,17 | 102,78 | 33,87 |
| 04.04.2014 | 141.977,4 | 25,50 | 2,43 | 78,70 | 31,78 |
| 05.04.2014 | 142.003,0 | 25,60 | 2,44 | 79,01 | 30,54 |
| 06.04.2014 | 142.039,1 | 36,10 | 3,44 | 111,42 | 31,47 |
| 07.04.2014 | 142.069,6 | 30,50 | 2,90 | 94,14 | 31,33 |
| 08.04.2014 | 142.098,4 | 28,80 | 2,74 | 88,89 | 31,01 |
| 09.04.2014 | 142.122,7 | 24,30 | 2,31 | 75,00 | 30,27 |
| 10.04.2014 | 142.139,0 | 16,30 | 1,55 | 50,31 | 28,87 |
| 11.04.2014 | 142.180,8 | 41,80 | 3,98 | 129,01 | 30,05 |
| 12.04.2014 | 142.217,6 | 36,80 | 3,50 | 113,58 | 30,61 |
| 13.04.2014 | 142.255,2 | 37,60 | 3,58 | 116,05 | 31,15 |
| 14.04.2014 | 142.294,5 | 39,30 | 3,74 | 121,30 | 31,73 |
| 15.04.2014 | 142.310,2 | 15,70 | 1,50 | 48,46 | 30,66 |
| 16.04.2014 | 142.346,8 | 36,60 | 3,49 | 112,96 | 31,03 |
| 17.04.2014 | 142.390,3 | 43,50 | 4,14 | 134,26 | 31,76 |
| 18.04.2014 | 142.413,7 | 23,40 | 2,23 | 72,22 | 31,30 |
| 19.04.2014 | 142.456,4 | 42,70 | 4,07 | 131,79 | 31,90 |
| 20.04.2014 | 142.492,9 | 36,50 | 3,48 | 112,65 | 32,13 |
| 21.04.2014 | 142.517,0 | 24,10 | 2,30 | 74,38 | 31,75 |
| 22.04.2014 | 142.555,0 | 38,00 | 3,62 | 117,28 | 32,03 |
| 23.04.2014 | 142.598,5 | 43,50 | 4,14 | 134,26 | 32,53 |
| 24.04.2014 | 142.637,2 | 38,70 | 3,69 | 119,44 | 32,79 |
| 25.04.2014 | 142.675,2 | 38,00 | 3,62 | 117,28 | 33,00 |
| 26.04.2014 | 142.705,2 | 30,00 | 2,86 | 92,59 | 32,88 |
| 27.04.2014 | 142.713,0 | 7,80 | 0,74 | 24,07 | 31,95 |
| 28.04.2014 | 142.722,8 | 9,80 | 0,93 | 30,25 | 31,16 |
| 29.04.2014 | 142.748,4 | 25,60 | 2,44 | 79,01 | 30,97 |
| 30.04.2014 | 142.785,5 | 37,10 | 3,53 | 114,51 | 31,17 |
| Summen | 935,20 | 89,07 | 96,21 | 31,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert