
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2012 | 125.826,2 | 45,10 | 4,30 | 139,20 | 45,10 |
| 02.04.2012 | 125.859,6 | 33,40 | 3,18 | 103,09 | 39,25 |
| 03.04.2012 | 125.898,9 | 39,30 | 3,74 | 121,30 | 39,27 |
| 04.04.2012 | 125.915,6 | 16,70 | 1,59 | 51,54 | 33,63 |
| 05.04.2012 | 125.921,6 | 6,00 | 0,57 | 18,52 | 28,10 |
| 06.04.2012 | 125.933,1 | 11,50 | 1,10 | 35,49 | 25,33 |
| 07.04.2012 | 125.947,4 | 14,30 | 1,36 | 44,14 | 23,76 |
| 08.04.2012 | 125.983,6 | 36,20 | 3,45 | 111,73 | 25,31 |
| 09.04.2012 | 126.005,0 | 21,40 | 2,04 | 66,05 | 24,88 |
| 10.04.2012 | 126.038,1 | 33,10 | 3,15 | 102,16 | 25,70 |
| 11.04.2012 | 126.050,2 | 12,10 | 1,15 | 37,35 | 24,46 |
| 12.04.2012 | 126.076,9 | 26,70 | 2,54 | 82,41 | 24,65 |
| 13.04.2012 | 126.111,6 | 34,70 | 3,30 | 107,10 | 25,42 |
| 14.04.2012 | 126.135,0 | 23,40 | 2,23 | 72,22 | 25,28 |
| 15.04.2012 | 126.149,8 | 14,80 | 1,41 | 45,68 | 24,58 |
| 16.04.2012 | 126.165,0 | 15,20 | 1,45 | 46,91 | 23,99 |
| 17.04.2012 | 126.202,0 | 37,00 | 3,52 | 114,20 | 24,76 |
| 18.04.2012 | 126.202,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,38 |
| 19.04.2012 | 126.256,0 | 54,00 | 5,14 | 166,67 | 24,99 |
| 20.04.2012 | 126.287,6 | 31,60 | 3,01 | 97,53 | 25,33 |
| 21.04.2012 | 126.316,0 | 28,40 | 2,70 | 87,65 | 25,47 |
| 22.04.2012 | 126.349,6 | 33,60 | 3,20 | 103,70 | 25,84 |
| 23.04.2012 | 126.385,5 | 35,90 | 3,42 | 110,80 | 26,28 |
| 24.04.2012 | 126.415,3 | 29,80 | 2,84 | 91,98 | 26,42 |
| 25.04.2012 | 126.442,9 | 27,60 | 2,63 | 85,19 | 26,47 |
| 26.04.2012 | 126.474,9 | 32,00 | 3,05 | 98,77 | 26,68 |
| 27.04.2012 | 126.505,2 | 30,30 | 2,89 | 93,52 | 26,82 |
| 28.04.2012 | 126.553,9 | 48,70 | 4,64 | 150,31 | 27,60 |
| 29.04.2012 | 126.585,3 | 31,40 | 2,99 | 96,91 | 27,73 |
| 30.04.2012 | 126.631,5 | 46,20 | 4,40 | 142,59 | 28,35 |
| Summen | 850,40 | 80,99 | 87,49 | 28,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert