
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 117.043,4 | 22,00 | 2,10 | 67,90 | 22,00 |
| 02.04.2011 | 117.086,5 | 43,10 | 4,10 | 133,02 | 32,55 |
| 03.04.2011 | 117.121,6 | 35,10 | 3,34 | 108,33 | 33,40 |
| 04.04.2011 | 117.151,0 | 29,40 | 2,80 | 90,74 | 32,40 |
| 05.04.2011 | 117.179,7 | 28,70 | 2,73 | 88,58 | 31,66 |
| 06.04.2011 | 117.221,7 | 42,00 | 4,00 | 129,63 | 33,38 |
| 07.04.2011 | 117.262,4 | 40,70 | 3,88 | 125,62 | 34,43 |
| 08.04.2011 | 117.309,0 | 46,60 | 4,44 | 143,83 | 35,95 |
| 09.04.2011 | 117.356,3 | 47,30 | 4,50 | 145,99 | 37,21 |
| 10.04.2011 | 117.401,9 | 45,60 | 4,34 | 140,74 | 38,05 |
| 11.04.2011 | 117.442,7 | 40,80 | 3,89 | 125,93 | 38,30 |
| 12.04.2011 | 117.471,3 | 28,60 | 2,72 | 88,27 | 37,49 |
| 13.04.2011 | 117.502,3 | 31,00 | 2,95 | 95,68 | 36,99 |
| 14.04.2011 | 117.537,0 | 34,70 | 3,30 | 107,10 | 36,83 |
| 15.04.2011 | 117.553,3 | 16,30 | 1,55 | 50,31 | 35,46 |
| 16.04.2011 | 117.569,6 | 16,30 | 1,55 | 50,31 | 34,26 |
| 17.04.2011 | 117.607,4 | 37,80 | 3,60 | 116,67 | 34,47 |
| 18.04.2011 | 117.637,9 | 30,50 | 2,90 | 94,14 | 34,25 |
| 19.04.2011 | 117.697,5 | 59,60 | 5,68 | 183,95 | 35,58 |
| 20.04.2011 | 117.742,3 | 44,80 | 4,27 | 138,27 | 36,05 |
| 21.04.2011 | 117.784,2 | 41,90 | 3,99 | 129,32 | 36,32 |
| 22.04.2011 | 117.825,0 | 40,80 | 3,89 | 125,93 | 36,53 |
| 23.04.2011 | 117.868,5 | 43,50 | 4,14 | 134,26 | 36,83 |
| 24.04.2011 | 117.908,5 | 40,00 | 3,81 | 123,46 | 36,96 |
| 25.04.2011 | 117.947,7 | 39,20 | 3,73 | 120,99 | 37,05 |
| 26.04.2011 | 117.977,2 | 29,50 | 2,81 | 91,05 | 36,76 |
| 27.04.2011 | 117.991,7 | 14,50 | 1,38 | 44,75 | 35,94 |
| 28.04.2011 | 118.021,8 | 30,10 | 2,87 | 92,90 | 35,73 |
| 29.04.2011 | 118.063,2 | 41,40 | 3,94 | 127,78 | 35,92 |
| 30.04.2011 | 118.097,4 | 34,20 | 3,26 | 105,56 | 35,87 |
| Summen | 1.076,00 | 102,48 | 110,70 | 35,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert