
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 100.776,1 | 27,20 | 2,59 | 82,42 | 27,20 |
| 02.04.2009 | 100.817,9 | 41,80 | 3,98 | 126,67 | 34,50 |
| 03.04.2009 | 100.852,0 | 34,10 | 3,25 | 103,33 | 34,37 |
| 04.04.2009 | 100.881,5 | 29,50 | 2,81 | 89,39 | 33,15 |
| 05.04.2009 | 100.910,0 | 28,50 | 2,71 | 86,36 | 32,22 |
| 06.04.2009 | 100.946,9 | 36,90 | 3,51 | 111,82 | 33,00 |
| 07.04.2009 | 100.971,8 | 24,90 | 2,37 | 75,45 | 31,84 |
| 08.04.2009 | 101.004,3 | 32,50 | 3,10 | 98,48 | 31,93 |
| 09.04.2009 | 101.044,3 | 40,00 | 3,81 | 121,21 | 32,82 |
| 10.04.2009 | 101.085,8 | 41,50 | 3,95 | 125,76 | 33,69 |
| 11.04.2009 | 101.131,6 | 45,80 | 4,36 | 138,79 | 34,79 |
| 12.04.2009 | 101.174,4 | 42,80 | 4,08 | 129,70 | 35,46 |
| 13.04.2009 | 101.216,2 | 41,80 | 3,98 | 126,67 | 35,95 |
| 14.04.2009 | 101.259,5 | 43,30 | 4,12 | 131,21 | 36,47 |
| 15.04.2009 | 101.302,4 | 42,90 | 4,09 | 130,00 | 36,90 |
| 16.04.2009 | 101.331,5 | 29,10 | 2,77 | 88,18 | 36,41 |
| 17.04.2009 | 101.338,7 | 7,20 | 0,69 | 21,82 | 34,69 |
| 18.04.2009 | 101.348,6 | 9,90 | 0,94 | 30,00 | 33,32 |
| 19.04.2009 | 101.396,9 | 48,30 | 4,60 | 146,36 | 34,11 |
| 20.04.2009 | 101.426,6 | 29,70 | 2,83 | 90,00 | 33,89 |
| 21.04.2009 | 101.470,1 | 43,50 | 4,14 | 131,82 | 34,34 |
| 22.04.2009 | 101.503,2 | 33,10 | 3,15 | 100,30 | 34,29 |
| 23.04.2009 | 101.531,7 | 28,50 | 2,71 | 86,36 | 34,03 |
| 24.04.2009 | 101.575,2 | 43,50 | 4,14 | 131,82 | 34,43 |
| 25.04.2009 | 101.621,0 | 45,80 | 4,36 | 138,79 | 34,88 |
| 26.04.2009 | 101.663,5 | 42,50 | 4,05 | 128,79 | 35,18 |
| 27.04.2009 | 101.686,8 | 23,30 | 2,22 | 70,61 | 34,74 |
| 28.04.2009 | 101.697,6 | 10,80 | 1,03 | 32,73 | 33,88 |
| 29.04.2009 | 101.712,6 | 15,00 | 1,43 | 45,45 | 33,23 |
| 30.04.2009 | 101.733,7 | 21,10 | 2,01 | 63,94 | 32,83 |
| Summen | 984,80 | 93,79 | 99,47 | 32,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert