
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 83.757,1 | 33,30 | 3,17 | 102,78 | 33,30 |
| 02.04.2007 | 83.792,3 | 35,20 | 3,35 | 108,64 | 34,25 |
| 03.04.2007 | 83.817,6 | 25,30 | 2,41 | 78,09 | 31,27 |
| 04.04.2007 | 83.857,5 | 39,90 | 3,80 | 123,15 | 33,42 |
| 05.04.2007 | 83.902,7 | 45,20 | 4,30 | 139,51 | 35,78 |
| 06.04.2007 | 83.946,9 | 44,20 | 4,21 | 136,42 | 37,18 |
| 07.04.2007 | 83.969,6 | 22,70 | 2,16 | 70,06 | 35,11 |
| 08.04.2007 | 84.018,7 | 49,10 | 4,68 | 151,54 | 36,86 |
| 09.04.2007 | 84.063,9 | 45,20 | 4,30 | 139,51 | 37,79 |
| 10.04.2007 | 84.100,1 | 36,20 | 3,45 | 111,73 | 37,63 |
| 11.04.2007 | 84.145,3 | 45,20 | 4,30 | 139,51 | 38,32 |
| 12.04.2007 | 84.190,3 | 45,00 | 4,29 | 138,89 | 38,88 |
| 13.04.2007 | 84.237,1 | 46,80 | 4,46 | 144,44 | 39,48 |
| 14.04.2007 | 84.285,2 | 48,10 | 4,58 | 148,46 | 40,10 |
| 15.04.2007 | 84.334,5 | 49,30 | 4,70 | 152,16 | 40,71 |
| 16.04.2007 | 84.382,5 | 48,00 | 4,57 | 148,15 | 41,17 |
| 17.04.2007 | 84.425,1 | 42,60 | 4,06 | 131,48 | 41,25 |
| 18.04.2007 | 84.458,2 | 33,10 | 3,15 | 102,16 | 40,80 |
| 19.04.2007 | 84.509,8 | 51,60 | 4,91 | 159,26 | 41,37 |
| 20.04.2007 | 84.555,1 | 45,30 | 4,31 | 139,81 | 41,57 |
| 21.04.2007 | 84.602,0 | 46,90 | 4,47 | 144,75 | 41,82 |
| 22.04.2007 | 84.653,2 | 51,20 | 4,88 | 158,02 | 42,25 |
| 23.04.2007 | 84.700,6 | 47,40 | 4,51 | 146,30 | 42,47 |
| 24.04.2007 | 84.731,2 | 30,60 | 2,91 | 94,44 | 41,97 |
| 25.04.2007 | 84.781,0 | 49,80 | 4,74 | 153,70 | 42,29 |
| 26.04.2007 | 84.830,7 | 49,70 | 4,73 | 153,40 | 42,57 |
| 27.04.2007 | 84.879,4 | 48,70 | 4,64 | 150,31 | 42,80 |
| 28.04.2007 | 84.928,6 | 49,20 | 4,69 | 151,85 | 43,03 |
| 29.04.2007 | 84.982,6 | 54,00 | 5,14 | 166,67 | 43,41 |
| 30.04.2007 | 85.037,6 | 55,00 | 5,24 | 169,75 | 43,79 |
| Summen | 1.313,80 | 125,12 | 135,16 | 43,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert