
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 74.846,4 | 22,10 | 2,10 | 68,21 | 22,10 |
| 02.04.2006 | 74.865,8 | 19,40 | 1,85 | 59,88 | 20,75 |
| 03.04.2006 | 74.895,6 | 29,80 | 2,84 | 91,98 | 23,77 |
| 04.04.2006 | 74.918,7 | 23,10 | 2,20 | 71,30 | 23,60 |
| 05.04.2006 | 74.930,4 | 11,70 | 1,11 | 36,11 | 21,22 |
| 06.04.2006 | 74.972,2 | 41,80 | 3,98 | 129,01 | 24,65 |
| 07.04.2006 | 74.991,5 | 19,30 | 1,84 | 59,57 | 23,89 |
| 08.04.2006 | 75.068,4 | 76,90 | 7,32 | 237,35 | 30,51 |
| 09.04.2006 | 75.085,0 | 16,60 | 1,58 | 51,23 | 28,97 |
| 10.04.2006 | 75.089,1 | 4,10 | 0,39 | 12,65 | 26,48 |
| 11.04.2006 | 75.123,3 | 34,20 | 3,26 | 105,56 | 27,18 |
| 12.04.2006 | 75.136,1 | 12,80 | 1,22 | 39,51 | 25,98 |
| 13.04.2006 | 75.149,9 | 13,80 | 1,31 | 42,59 | 25,05 |
| 14.04.2006 | 75.162,3 | 12,40 | 1,18 | 38,27 | 24,14 |
| 15.04.2006 | 75.186,5 | 24,20 | 2,30 | 74,69 | 24,15 |
| 16.04.2006 | 75.201,9 | 15,40 | 1,47 | 47,53 | 23,60 |
| 17.04.2006 | 75.225,0 | 23,10 | 2,20 | 71,30 | 23,57 |
| 18.04.2006 | 75.249,6 | 24,60 | 2,34 | 75,93 | 23,63 |
| 19.04.2006 | 75.294,8 | 45,20 | 4,30 | 139,51 | 24,76 |
| 20.04.2006 | 75.335,4 | 40,60 | 3,87 | 125,31 | 25,55 |
| 21.04.2006 | 75.377,4 | 42,00 | 4,00 | 129,63 | 26,34 |
| 22.04.2006 | 75.402,3 | 24,90 | 2,37 | 76,85 | 26,27 |
| 23.04.2006 | 75.452,7 | 50,40 | 4,80 | 155,56 | 27,32 |
| 24.04.2006 | 75.503,4 | 50,70 | 4,83 | 156,48 | 28,30 |
| 25.04.2006 | 75.545,3 | 41,90 | 3,99 | 129,32 | 28,84 |
| 26.04.2006 | 75.558,1 | 12,80 | 1,22 | 39,51 | 28,22 |
| 27.04.2006 | 75.564,8 | 6,70 | 0,64 | 20,68 | 27,43 |
| 28.04.2006 | 75.572,2 | 7,40 | 0,70 | 22,84 | 26,71 |
| 29.04.2006 | 75.618,3 | 46,10 | 4,39 | 142,28 | 27,38 |
| 30.04.2006 | 75.652,3 | 34,00 | 3,24 | 104,94 | 27,60 |
| Summen | 828,00 | 78,86 | 85,19 | 27,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert