
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2012 | 125.109,5 | 8,20 | 0,78 | 42,05 | 8,20 |
| 02.03.2012 | 125.109,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 |
| 03.03.2012 | 125.120,6 | 11,10 | 1,06 | 56,92 | 6,43 |
| 04.03.2012 | 125.128,5 | 7,90 | 0,75 | 40,51 | 6,80 |
| 05.03.2012 | 125.135,2 | 6,70 | 0,64 | 34,36 | 6,78 |
| 06.03.2012 | 125.158,7 | 23,50 | 2,24 | 120,51 | 9,57 |
| 07.03.2012 | 125.175,3 | 16,60 | 1,58 | 85,13 | 10,57 |
| 08.03.2012 | 125.189,1 | 13,80 | 1,31 | 70,77 | 10,98 |
| 09.03.2012 | 125.218,8 | 29,70 | 2,83 | 152,31 | 13,06 |
| 10.03.2012 | 125.231,4 | 12,60 | 1,20 | 64,62 | 13,01 |
| 11.03.2012 | 125.238,0 | 6,60 | 0,63 | 33,85 | 12,43 |
| 12.03.2012 | 125.244,7 | 6,70 | 0,64 | 34,36 | 11,95 |
| 13.03.2012 | 125.250,3 | 5,60 | 0,53 | 28,72 | 11,46 |
| 14.03.2012 | 125.277,1 | 26,80 | 2,55 | 137,44 | 12,56 |
| 15.03.2012 | 125.311,5 | 34,40 | 3,28 | 176,41 | 14,01 |
| 16.03.2012 | 125.346,1 | 34,60 | 3,30 | 177,44 | 15,30 |
| 17.03.2012 | 125.370,9 | 24,80 | 2,36 | 127,18 | 15,86 |
| 18.03.2012 | 125.385,1 | 14,20 | 1,35 | 72,82 | 15,77 |
| 19.03.2012 | 125.419,6 | 34,50 | 3,29 | 176,92 | 16,75 |
| 20.03.2012 | 125.457,4 | 37,80 | 3,60 | 193,85 | 17,80 |
| 21.03.2012 | 125.496,4 | 39,00 | 3,71 | 200,00 | 18,81 |
| 22.03.2012 | 125.533,1 | 36,70 | 3,50 | 188,21 | 19,63 |
| 23.03.2012 | 125.568,7 | 35,60 | 3,39 | 182,56 | 20,32 |
| 24.03.2012 | 125.595,3 | 26,60 | 2,53 | 136,41 | 20,58 |
| 25.03.2012 | 125.633,7 | 38,40 | 3,66 | 196,92 | 21,30 |
| 26.03.2012 | 125.674,3 | 40,60 | 3,87 | 208,21 | 22,04 |
| 27.03.2012 | 125.707,8 | 33,50 | 3,19 | 171,79 | 22,46 |
| 28.03.2012 | 125.741,2 | 33,40 | 3,18 | 171,28 | 22,85 |
| 29.03.2012 | 125.759,4 | 18,20 | 1,73 | 93,33 | 22,69 |
| 30.03.2012 | 125.773,3 | 13,90 | 1,32 | 71,28 | 22,40 |
| 31.03.2012 | 125.781,1 | 7,80 | 0,74 | 40,00 | 21,93 |
| Summen | 679,80 | 64,74 | 112,46 | 21,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert