
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 99.853,3 | 4,50 | 0,43 | 37,82 | 4,50 |
| 02.02.2009 | 99.860,1 | 6,80 | 0,65 | 57,14 | 5,65 |
| 03.02.2009 | 99.876,0 | 15,90 | 1,51 | 133,61 | 9,07 |
| 04.02.2009 | 99.886,6 | 10,60 | 1,01 | 89,08 | 9,45 |
| 05.02.2009 | 99.899,7 | 13,10 | 1,25 | 110,08 | 10,18 |
| 06.02.2009 | 99.908,6 | 8,90 | 0,85 | 74,79 | 9,97 |
| 07.02.2009 | 99.914,4 | 5,80 | 0,55 | 48,74 | 9,37 |
| 08.02.2009 | 99.918,9 | 4,50 | 0,43 | 37,82 | 8,76 |
| 09.02.2009 | 99.925,6 | 6,70 | 0,64 | 56,30 | 8,53 |
| 10.02.2009 | 99.932,4 | 6,80 | 0,65 | 57,14 | 8,36 |
| 11.02.2009 | 99.932,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 |
| 12.02.2009 | 99.959,0 | 26,60 | 2,53 | 223,53 | 9,18 |
| 13.02.2009 | 99.965,3 | 6,30 | 0,60 | 52,94 | 8,96 |
| 14.02.2009 | 99.979,4 | 14,10 | 1,34 | 118,49 | 9,33 |
| 15.02.2009 | 100.005,9 | 26,50 | 2,52 | 222,69 | 10,47 |
| 16.02.2009 | 100.016,7 | 10,80 | 1,03 | 90,76 | 10,49 |
| 17.02.2009 | 100.026,3 | 9,60 | 0,91 | 80,67 | 10,44 |
| 18.02.2009 | 100.050,8 | 24,50 | 2,33 | 205,88 | 11,22 |
| 19.02.2009 | 100.081,8 | 31,00 | 2,95 | 260,50 | 12,26 |
| 20.02.2009 | 100.090,0 | 8,20 | 0,78 | 68,91 | 12,06 |
| 21.02.2009 | 100.107,2 | 17,20 | 1,64 | 144,54 | 12,30 |
| 22.02.2009 | 100.114,1 | 6,90 | 0,66 | 57,98 | 12,06 |
| 23.02.2009 | 100.124,9 | 10,80 | 1,03 | 90,76 | 12,00 |
| 24.02.2009 | 100.129,2 | 4,30 | 0,41 | 36,13 | 11,68 |
| 25.02.2009 | 100.155,5 | 26,30 | 2,50 | 221,01 | 12,27 |
| 26.02.2009 | 100.163,3 | 7,80 | 0,74 | 65,55 | 12,10 |
| 27.02.2009 | 100.173,0 | 9,70 | 0,92 | 81,51 | 12,01 |
| 28.02.2009 | 100.184,5 | 11,50 | 1,10 | 96,64 | 11,99 |
| Summen | 335,70 | 31,97 | 100,75 | 11,99 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert