
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 91.486,8 | 4,30 | 0,41 | 36,13 | 4,30 |
| 02.02.2008 | 91.493,7 | 6,90 | 0,66 | 57,98 | 5,60 |
| 03.02.2008 | 91.515,2 | 21,50 | 2,05 | 180,67 | 10,90 |
| 04.02.2008 | 91.521,0 | 5,80 | 0,55 | 48,74 | 9,63 |
| 05.02.2008 | 91.526,7 | 5,70 | 0,54 | 47,90 | 8,84 |
| 06.02.2008 | 91.537,9 | 11,20 | 1,07 | 94,12 | 9,23 |
| 07.02.2008 | 91.559,3 | 21,40 | 2,04 | 179,83 | 10,97 |
| 08.02.2008 | 91.581,7 | 22,40 | 2,13 | 188,24 | 12,40 |
| 09.02.2008 | 91.604,4 | 22,70 | 2,16 | 190,76 | 13,54 |
| 10.02.2008 | 91.626,3 | 21,90 | 2,09 | 184,03 | 14,38 |
| 11.02.2008 | 91.647,6 | 21,30 | 2,03 | 178,99 | 15,01 |
| 12.02.2008 | 91.667,8 | 20,20 | 1,92 | 169,75 | 15,44 |
| 13.02.2008 | 91.690,9 | 23,10 | 2,20 | 194,12 | 16,03 |
| 14.02.2008 | 91.696,9 | 6,00 | 0,57 | 50,42 | 15,31 |
| 15.02.2008 | 91.723,3 | 26,40 | 2,51 | 221,85 | 16,05 |
| 16.02.2008 | 91.750,6 | 27,30 | 2,60 | 229,41 | 16,76 |
| 17.02.2008 | 91.778,3 | 27,70 | 2,64 | 232,77 | 17,40 |
| 18.02.2008 | 91.806,0 | 27,70 | 2,64 | 232,77 | 17,97 |
| 19.02.2008 | 91.831,6 | 25,60 | 2,44 | 215,13 | 18,37 |
| 20.02.2008 | 91.841,8 | 10,20 | 0,97 | 85,71 | 17,97 |
| 21.02.2008 | 91.850,6 | 8,80 | 0,84 | 73,95 | 17,53 |
| 22.02.2008 | 91.870,3 | 19,70 | 1,88 | 165,55 | 17,63 |
| 23.02.2008 | 91.894,3 | 24,00 | 2,29 | 201,68 | 17,90 |
| 24.02.2008 | 91.922,7 | 28,40 | 2,70 | 238,66 | 18,34 |
| 25.02.2008 | 91.926,7 | 4,00 | 0,38 | 33,61 | 17,77 |
| 26.02.2008 | 91.945,2 | 18,50 | 1,76 | 155,46 | 17,80 |
| 27.02.2008 | 91.959,2 | 14,00 | 1,33 | 117,65 | 17,66 |
| 28.02.2008 | 91.981,9 | 22,70 | 2,16 | 190,76 | 17,84 |
| 29.02.2008 | 91.986,8 | 4,90 | 0,47 | 41,18 | 17,39 |
| Summen | 504,30 | 48,03 | 146,13 | 17,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert