
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 148.635,3 | 3,80 | 0,36 | 69,09 | 3,80 |
| 02.01.2015 | 148.638,0 | 2,70 | 0,26 | 49,09 | 3,25 |
| 03.01.2015 | 148.640,6 | 2,60 | 0,25 | 47,27 | 3,03 |
| 04.01.2015 | 148.643,5 | 2,90 | 0,28 | 52,73 | 3,00 |
| 05.01.2015 | 148.655,1 | 11,60 | 1,10 | 210,91 | 4,72 |
| 06.01.2015 | 148.663,5 | 8,40 | 0,80 | 152,73 | 5,33 |
| 07.01.2015 | 148.665,9 | 2,40 | 0,23 | 43,64 | 4,91 |
| 08.01.2015 | 148.669,3 | 3,40 | 0,32 | 61,82 | 4,72 |
| 09.01.2015 | 148.671,3 | 2,00 | 0,19 | 36,36 | 4,42 |
| 10.01.2015 | 148.673,7 | 2,40 | 0,23 | 43,64 | 4,22 |
| 11.01.2015 | 148.679,2 | 5,50 | 0,52 | 100,00 | 4,34 |
| 12.01.2015 | 148.681,2 | 2,00 | 0,19 | 36,36 | 4,14 |
| 13.01.2015 | 148.693,5 | 12,30 | 1,17 | 223,64 | 4,77 |
| 14.01.2015 | 148.697,8 | 4,30 | 0,41 | 78,18 | 4,74 |
| 15.01.2015 | 148.700,8 | 3,00 | 0,29 | 54,55 | 4,62 |
| 16.01.2015 | 148.704,7 | 3,90 | 0,37 | 70,91 | 4,58 |
| 17.01.2015 | 148.706,9 | 2,20 | 0,21 | 40,00 | 4,44 |
| 18.01.2015 | 148.717,8 | 10,90 | 1,04 | 198,18 | 4,79 |
| 19.01.2015 | 148.726,4 | 8,60 | 0,82 | 156,36 | 4,99 |
| 20.01.2015 | 148.726,6 | 0,20 | 0,02 | 3,64 | 4,76 |
| 21.01.2015 | 148.727,0 | 0,40 | 0,04 | 7,27 | 4,55 |
| 22.01.2015 | 148.727,2 | 0,20 | 0,02 | 3,64 | 4,35 |
| 23.01.2015 | 148.727,5 | 0,30 | 0,03 | 5,45 | 4,17 |
| 24.01.2015 | 148.728,4 | 0,90 | 0,09 | 16,36 | 4,04 |
| 25.01.2015 | 148.730,3 | 1,90 | 0,18 | 34,55 | 3,95 |
| 26.01.2015 | 148.734,6 | 4,30 | 0,41 | 78,18 | 3,97 |
| 27.01.2015 | 148.738,4 | 3,80 | 0,36 | 69,09 | 3,96 |
| 28.01.2015 | 148.743,9 | 5,50 | 0,52 | 100,00 | 4,01 |
| 29.01.2015 | 148.751,0 | 7,10 | 0,68 | 129,09 | 4,12 |
| 30.01.2015 | 148.751,6 | 0,60 | 0,06 | 10,91 | 4,00 |
| 31.01.2015 | 148.752,4 | 0,80 | 0,08 | 14,55 | 3,90 |
| Summen | 120,90 | 11,51 | 70,91 | 3,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert