
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | 133.072,5 | 3,80 | 0,36 | 69,09 | 3,80 |
| 02.01.2013 | 133.077,8 | 5,30 | 0,50 | 96,36 | 4,55 |
| 03.01.2013 | 133.079,0 | 1,20 | 0,11 | 21,82 | 3,43 |
| 04.01.2013 | 133.080,8 | 1,80 | 0,17 | 32,73 | 3,02 |
| 05.01.2013 | 133.081,2 | 0,40 | 0,04 | 7,27 | 2,50 |
| 06.01.2013 | 133.082,0 | 0,80 | 0,08 | 14,55 | 2,22 |
| 07.01.2013 | 133.086,6 | 4,60 | 0,44 | 83,64 | 2,56 |
| 08.01.2013 | 133.087,8 | 1,20 | 0,11 | 21,82 | 2,39 |
| 09.01.2013 | 133.090,4 | 2,60 | 0,25 | 47,27 | 2,41 |
| 10.01.2013 | 133.092,8 | 2,40 | 0,23 | 43,64 | 2,41 |
| 11.01.2013 | 133.102,3 | 9,50 | 0,90 | 172,73 | 3,05 |
| 12.01.2013 | 133.108,2 | 5,90 | 0,56 | 107,27 | 3,29 |
| 13.01.2013 | 133.113,3 | 5,10 | 0,49 | 92,73 | 3,43 |
| 14.01.2013 | 133.114,1 | 0,80 | 0,08 | 14,55 | 3,24 |
| 15.01.2013 | 133.123,2 | 9,10 | 0,87 | 165,45 | 3,63 |
| 16.01.2013 | 133.123,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
| 17.01.2013 | 97.015,9 | -36.107,30 | -3.438,79 | -656.496,36 | -2.120,75 |
| 18.01.2013 | 97.015,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.002,93 |
| 19.01.2013 | 97.015,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.897,52 |
| 20.01.2013 | 133.123,2 | 36.107,30 | 3.438,79 | 656.496,36 | 2,73 |
| Summen | 54,50 | 5,19 | 49,55 | 2,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert