
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 124.521,2 | 1,90 | 0,18 | 34,55 | 1,90 |
| 02.01.2012 | 124.523,3 | 2,10 | 0,20 | 38,18 | 2,00 |
| 03.01.2012 | 124.530,6 | 7,30 | 0,70 | 132,73 | 3,77 |
| 04.01.2012 | 124.535,0 | 4,40 | 0,42 | 80,00 | 3,92 |
| 05.01.2012 | 124.535,9 | 0,90 | 0,09 | 16,36 | 3,32 |
| 06.01.2012 | 124.539,9 | 4,00 | 0,38 | 72,73 | 3,43 |
| 07.01.2012 | 124.542,7 | 2,80 | 0,27 | 50,91 | 3,34 |
| 08.01.2012 | 124.548,5 | 5,80 | 0,55 | 105,45 | 3,65 |
| 09.01.2012 | 124.551,8 | 3,30 | 0,31 | 60,00 | 3,61 |
| 10.01.2012 | 124.557,7 | 5,90 | 0,56 | 107,27 | 3,84 |
| 11.01.2012 | 124.560,9 | 3,20 | 0,30 | 58,18 | 3,78 |
| 12.01.2012 | 124.565,7 | 4,80 | 0,46 | 87,27 | 3,87 |
| 13.01.2012 | 124.572,8 | 7,10 | 0,68 | 129,09 | 4,12 |
| 14.01.2012 | 124.577,5 | 4,70 | 0,45 | 85,45 | 4,16 |
| 15.01.2012 | 124.589,4 | 11,90 | 1,13 | 216,36 | 4,67 |
| 16.01.2012 | 124.603,3 | 13,90 | 1,32 | 252,73 | 5,25 |
| 17.01.2012 | 124.617,5 | 14,20 | 1,35 | 258,18 | 5,78 |
| 18.01.2012 | 124.630,9 | 13,40 | 1,28 | 243,64 | 6,20 |
| 19.01.2012 | 124.632,9 | 2,00 | 0,19 | 36,36 | 5,98 |
| 20.01.2012 | 124.636,3 | 3,40 | 0,32 | 61,82 | 5,85 |
| 21.01.2012 | 124.637,4 | 1,10 | 0,10 | 20,00 | 5,62 |
| 22.01.2012 | 124.642,3 | 4,90 | 0,47 | 89,09 | 5,59 |
| 23.01.2012 | 124.646,6 | 4,30 | 0,41 | 78,18 | 5,53 |
| 24.01.2012 | 124.653,4 | 6,80 | 0,65 | 123,64 | 5,59 |
| 25.01.2012 | 124.659,4 | 6,00 | 0,57 | 109,09 | 5,60 |
| 26.01.2012 | 124.673,8 | 14,40 | 1,37 | 261,82 | 5,94 |
| 27.01.2012 | 124.677,8 | 4,00 | 0,38 | 72,73 | 5,87 |
| 28.01.2012 | 124.680,0 | 2,20 | 0,21 | 40,00 | 5,74 |
| 29.01.2012 | 124.681,8 | 1,80 | 0,17 | 32,73 | 5,60 |
| 30.01.2012 | 124.685,4 | 3,60 | 0,34 | 65,45 | 5,54 |
| 31.01.2012 | 124.695,2 | 9,80 | 0,93 | 178,18 | 5,67 |
| Summen | 175,90 | 16,75 | 103,17 | 5,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert